分類ルール
席なし(ワゴン・窓口)= 食べ歩き(SNACKS): 滞在15-20分
席あり = 座って食べる(DINING): 軽食30分 / 通常50分
TDL — 食べ歩き(席なし)
| メニュー名 | 価格 | 店舗 | 席 | 出典 |
| ソフトクリーム(マンゴー/ミルク/ミックス) | ¥500 | スクウィーザーズ | なし | 公式 |
| ミッキー・クッキーサンドアイス | ¥350 | フレッシュフルーツオアシス | なし | 公式 |
| ミッキーアイスバー(トロピカルフルーツ) | ¥400 | ソフトランディング | なし | 公式 |
| ティラミス・クッキーサンドアイス | ¥350 | フレッシュフルーツオアシス | なし | 公式 |
| マンゴーサンデー(〜6/30限定) | ¥680 | スクウィーザーズ | なし | 公式 |
TDL — 軽食(席あり・滞在30分)
| メニュー名 | 価格 | 店舗 | 席数 | 出典 |
| ミッキーチュロス(シナモン) | ¥500 | ラケッティのラクーンサルーン | 90 | 公式 |
| ミッキーワッフル | ¥800 | グレートアメリカンワッフルカンパニー | 140 | 公式 |
| スモークターキーレッグ | ¥1,200 | カウボーイ・クックハウス | 30 | 公式 |
| スプリングロール(エッグ&シュリンプ) | ¥380 | ミッキーのトレーラー | 40 | 公式 |
| 牛カルビコーン(〜6/30限定) | ¥750 | ザ・ガゼーボ | 46 | 公式 |
| ヴァネロペスムージー(〜6/30限定) | ¥700 | トルバドールタバン | 50 | 公式 |
TDL — レストラン(席あり・滞在50分)
| 店舗名 | 予算 | 席数 | PS | 出典 |
| クリスタルパレス・レストラン | ¥5,000 | 310 | 要 | 公式 |
| イーストサイド・カフェ | ¥2,200 | 240 | 要 | 公式 |
| ブルーバイユー・レストラン | ¥5,000 | 140 | 要 | 公式 |
| グランマ・サラのキッチン | ¥1,200 | 480 | - | 公式 |
| プラザパビリオン・レストラン | ¥1,200 | 390 | - | 公式 |
| ハングリーベア・レストラン | ¥1,000 | 680 | - | 公式 |
| クイーン・オブ・ハートのバンケットホール | ¥1,500 | 500 | - | 公式 |
| チャイナボイジャー | ¥1,000 | 270 | - | 公式 |
TDS — 食べ歩き(席なし)
| メニュー名 | 価格 | 店舗 | 席 | 出典 |
| 骨付きソーセージBBQ(F&W〜6/30) | ¥700 | バーナクル・ビルズ | 屋外ベンチ | 公式 |
| ビアカクテル レモンジンジャー(F&W〜6/30) | ¥780 | バーナクル・ビルズ | 屋外ベンチ | 公式 |
TDS — 軽食(席あり・滞在30分)
| メニュー名 | 価格 | 店舗 | 席数 | 出典 |
| ギョウザドッグ | ¥600 | ノーチラスギャレー | 40 | 公式 |
| スペシャルうきわまん(25周年限定) | ¥900 | シーサイドスナック | 50 | 公式 |
| スモークターキーレッグ | ¥900 | ルックアウト・クックアウト | 50 | 公式 |
| ダックリングドリームチーズバーガー | ¥950 | スナグリーダックリング | 620 | 公式 |
| 豚角煮(F&W〜6/30) | ¥650 | ウォーターサイドテラス | 80 | 公式 |
| フルーティフィズ(ウォッカ、ティー、ライム)(F&W〜6/30) | ¥780 | ノーチラスギャレー | 40 | 公式 |
TDS — レストラン(席あり・滞在50分)
| 店舗名 | 予算 | 席数 | PS | 出典 |
| マゼランズ | ¥5,500 | 200 | 要 | 公式 |
| リストランテ・ディ・カナレット | ¥3,500 | 220 | 要 | 公式 |
| ホライズンベイ・レストラン | ¥1,500 | 500 | 要 | 公式 |
| ケープコッド・クックオフ | ¥1,200 | 860 | 要 | 公式 |
| ユカタン・ベースキャンプ・グリル | ¥1,200 | 700 | - | 公式 |
| カスバ・フードコート | ¥1,000 | 930 | - | 公式 |
| セバスチャンのカリプソキッチン | ¥1,000 | 580 | - | 公式 |
| ヴォルケイニア・レストラン | ¥1,200 | 610 | - | 公式 |
| アレンデール・ロイヤルバンケット | ¥4,500 | 570 | - | 公式 |
F&W テイスティングセレクション(席あり店舗・¥1,800セット)
以下はF&Wフェスティバル限定テイスティングセレクション(¥1,800)の一部。個別販売ではなくセット販売。全て席ありレストラン内。
- カフェ・ポルトフィーノ: イカスミのアランチーニ or タコのフリット + ドリンク ¥1,800
- ホライズンベイ: シーフードアヒージョ or 2種のカナッペ + ドリンク ¥1,800
- ヴォルケイニア: スパイシー手羽餃子 or 海老マヨ + ドリンク ¥1,800
体験アクティビティ(EXPERIENCES)
テネント(香り体験) — ハルシネーション。TDSに存在しない施設
- クリスタルアーツ(ガラス工房)— 公式確認済み
- シルエットスタジオ — 公式確認済み
- ビビディ・バビディ・ブティック — 公式確認済み(要予約)
- アブーズ・バザール — 公式確認済み
削除・修正履歴
- 2026-05-05(v2): テネント(香り体験)削除 — ハルシネーション
- 2026-05-05(v2): F&Wテイスティングセレクション個別¥800→セット¥1,800に修正
- 2026-05-05(v2): 席あり店舗をSNACKS→DININGに移動(ギョウザドッグ,うきわまん,チキンレッグ,チュロス,ワッフル,ターキーレッグ等)
- 2026-05-05(v2): ディズニー・スウィートモーメント・カフェ削除(独立店舗ではなく期間限定企画名)
- 2026-05-05(v2): シェフズ・イマジネーション削除(独立店舗ではなくF&W限定コース企画名)
- 2026-05-05(v2): TDS POPCORNエリア全修正(しょうゆバター→ポートディスカバリー、ブラックペッパー→メディテレーニアンハーバー、ガーリックシュリンプ→AWF)
- 2026-05-05: 初版作成(15件のハルシネーション削除)